Свойство |
Значение |
Применение |
Установленное ПО | Leica Captivate CS 3x (опция) |
Тахеометры | Опция |
GNSS приемники | Опция |
Характеристики контроллера |
Размер дисплея | 10,1“ |
Разрешения дисплея | 1920x1200 |
Операционная система | Windows 10 Enterprise LTSC |
Процессор | Intel CoreTM i5 (2,6 ГГц) |
Память встроенная | 8 Гб |
Память внешняя | 256 Гб |
Батарея | Li-Ion аккумулятор 4200 мА/ч |
Динамик | Есть |
Встроенный GNSS | Есть |
Камера | 8 Мп / 1,3 Мп |
Датчики | Электронный компас, акселерометр, гироскоп |
Связь и передача данных |
Клавиатура | Экранная |
Порты | USB 3.0, USB 2.0 |
USB | Есть |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
GSM-модем | 4G |
Радио-модем | Опция |
Условия эксплуатации |
Температура эксплуатации | от –10°C до + 50°C |
Температура хранения | от -20°C до +60°C |
Ударостойкость | Падение с высоты до 1,8 м |
Виброустойчивость | MIL-STD-810G |
Защита от пыли и влаги | IP65 |
Вес и размеры |
Вес прибора | 1,1 кг |
Размеры | 270x188x19 мм |
Корпус | Прочный пластиковый корпус с прорезиненными вставками |
Управление |
Сенсорный дисплей | Есть |
Экранная клавиатура | Есть |
Тип клавиатуры | Экранная |
Количество клавиш | Функциональные |
Встроенные периферийные устройства |
Лазерный дальномер | Нет |
Датчик угла наклона | Есть |
Акселерометр | Есть |
Компас | Есть |