На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
Leica CS20 - мощный современный полевой контроллер, оборудованный процессором TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore с оперативной памятью на 1 Гб и внутренней памятью для хранения данных 2 Гб. |
| Особенности: |
| Свойство | Значение |
| Применение | |
| Установленное ПО | Leica Captivate CS20 (опция) |
| Тахеометры | Опция |
| GNSS приемники | Опция |
| Характеристики контроллера | |
| Размер дисплея | 5" |
| Разрешения дисплея | 800x480 |
| Операционная система | Windows EC7 |
| Процессор | ARM Cortex-A9 MPCore (1 ГГц) |
| Память встроенная | 2 Гб |
| Память внешняя | 4 Гб |
| Батарея | Li-Ion аккумулятор 2800 мА/ч |
| Динамик | Есть |
| Встроенный GNSS | Нет |
| Камера | 5 Мп |
| Датчики | Акселерометр, компас, гироскоп |
| Связь и передача данных | |
| Клавиатура | QWERTY |
| Порты | Слот для SD-карты (SDHC), USB, RS232, порт питания |
| USB | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| GSM-модем | 3,75G |
| Радио-модем | Опция |
| Условия эксплуатации | |
| Температура эксплуатации | от –30°C до +60°C |
| Температура хранения | от -40°C до +80°C |
| Ударостойкость | Падение с высоты до 1,2 м |
| Виброустойчивость | MIL-STD-810F |
| Защита от пыли и влаги | IP68 |
| Вес и размеры | |
| Вес прибора | 1,22 кг |
| Размеры | 284х150х49 мм |
| Корпус | Прочный пластиковый корпус с прорезиненными вставками |
| Управление | |
| Сенсорный дисплей | Есть |
| Экранная клавиатура | Есть |
| Тип клавиатуры | QWERTY |
| Количество клавиш | 67 (QWERTY, цифровые, функциональные, курсор) |
| Встроенные периферийные устройства | |
| Лазерный дальномер | Есть |
| Датчик угла наклона | Есть |
| Акселерометр | Есть |
| Компас | Есть |
