На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
Полевой контроллер со встроенным ГНСС-модулем AlphaGEO S60III PRO – это современное устройство, созданное для максимального удобства сбора, хранения и обмена полевыми данными. Он сочетает в себе в полный функционал контроллера, навигационный модуль и ГНСС-антенну. Тот случай, когда передовые технологии, надёжность и мощь, обеспечивают стабильность работы и высокую производительность. |
| Особенности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Свойство | Значение | Общие характеристики |
| Количество каналов | 1408 | |
| GPS | L1, L2, L5 | |
| ГЛОНАСС | L1, L2, L3 | |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I | |
| Galileo | Е1, Е5а, E5b, Е6 | Позиционирование |
| CKO РТК в плане, мм | 20.0 + 1.0*10-6*D | |
| CKO РТК по высоте, мм | 40.0 + 1.0*10 -6*D | |
| CKO DGPS в плане, мм | 1000.0 + 1.0-10 -6*D | |
| CKO DGPS по высоте, мм | 2000.0 + 1.0-10 -6*D | |
| Автономный в плане,мм | 3000.0 | |
| Автономный по высоте, мм | 6000.0 | Производительность |
| Операционная система | Android 12 | |
| Оперативная память | 4 Гб | |
| Встроенная память td> | 64 Гб | Интерфейс ввода/вывода данных и связь |
| Коммуникация | USB Туре-С с поддержкой OTG | |
| Слот расширения памяти | MicroSD (TF) с поддержкой карт памяти до 128 Гб | |
| Слот SIM карт | слот для Nano-SIM карты | |
| GSM-модем | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: В1/В2/ВЗ/В4/В5/В7/В8/В12/ B13/B17/B20/B25/B26/B28 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| NFC | ISO 14443 A/В, ISO 15693 | |
| Датчики | акселерометр, внешней освещен ности, приближения, компас, барометр, гироскоп | |
| Лазерный отвес | Есть | Электрические характеристики |
| Аккумулятор | Li-Ion, встроенный, 9000mAh/3.8V | |
| Время непрерывной работы | > 22 часов | |
| Интерфейс питания | до 5 Гц | |
| Формат данных | USB Туре-С 5V/2A | Аппаратные характеристики |
| Размер (a, b, h), мм | 324 х 96 х 40 | |
| Вес, кг | 0.500 | |
| Пыле-влагозащита | стандартIP68 | |
| Влажность | 5-95% | |
| Ударостойкость | падение с высоты до 1,2 метра | |
| Защита от вибр. воздействий | стандарт MIL-STD-810G | |
| Температура работы | от-30°С до +65°С | |
| Температура хранения | от -35°С до +70°С | Взаимодействие |
| Дисплей | 5.5", 1920 х 1080 пикселей | |
| Клавиатура | цифровая и физическая полно ценная QWERTY-раскладка с программируемыми клавишами | |
| Камера | 13 МП фотовидеокамера с авто фокусом и светодиодной вспышкой | |
| Аудио | динамик, микрофон с шумоподавлением. |
