На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
В модификации AlphaGEO A6 Base Вы получите классический, но в своем роде мощный ГНСС-приёмник с наличием всех основных модемов для передачи и приёма данных на чипе Unicorecomm UM980. |
| Эта модель в наибольшей мере адаптирована для работы в режиме базовой станции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Свойство | Значение | Общие характеристики |
| Отслеживаемые частоты | ГЛОНАСС: L1, L2, L3; GPS: L1 С/А, L1C, L2C, L2P(Y), L5; BeiDou: B1I, B2I, B3I, В1С, В2а, В2Ь; Galileo: Е1, Е5а, E5b, Е6; IRNSS: L5 QZSS: L1, L2, L5, L6; SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, СДКМ | |
| Каналы | 1408 универсальных каналов | |
| Скорость инициализации | «Холодный» старт: <30 сек; «Горячий» старт: ^3 сек. | |
| Надежность инициализации | B1I, B2I, B3I | |
| Galileo | >99,99% | Позиционирование |
| Статика и быстрая статика: | в плане: 2,5+0,5-*10-6*D по высоте: 5,0+0,5-10-6*D | |
| Кинематика и кинематика в реальном времени (RTK): | в плане: 5,0+0,5*10 -6*D по высоте: 10,0+0,8*10 -6 | |
| Кинематика в реальном времени (RTK) с использованием IMU: | в плане: 5,0+0,5*10-6*D+0,2*a по высоте: 10,0+0,8*10-6*D+0,2*a | |
| Дифференциальные кодовые измерения (DGNSS); | в плане: 250,0+1,0*10-6*D | |
| Дифференциальные кодовые измерения (DGNSS); | в плане: 250,0+1,0*10-6*D по высоте: 500,0+1,010-6*D | |
| Автономный в плане,мм | 3000.0 | |
| Автономный по высоте, мм | 6000.0 | |
| Коррекция наклона | Инерциальный датчик коррекции наклона (IMU) 400Гц | |
| Угол компенсации IMU | До 120° | Связь и ввод/вывод данных |
| Коммуникационные возможности | USB Туре-С; LEMO 5-pin; Слот для Nano-SIM карты; Web-интерфейс | |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.2, BLE; Wi-Fi 802.11 b/g; NFC | |
| GSM-модем td> | Встроенный 4G LTE модем; Прием и передача данных | |
| УКВ-модем | Встроенный УКВ-модем; Прием и передача данных (RX/TX); Диапазон частот 410-470 МГц; Внешняя УКВ-антенна TNC | |
| Вывод координат | NMEA-0183 | |
| Частота вывода данных | До 5 Гц; До 20 Гц опционально | |
| Формат данных | RTCM2.X, RTCM3.X | |
| Встроенная память | 64 Гб, поддержка цикличной записи данных | Электрические характеристики |
| Аккумулятор | Li-Ion, встроенный, 14000mAh/7.4V | |
| Время непрерывной работы | ≥7 часов в режиме базы; ≥40 часов в режиме RTK; ≥48 часов в режиме статики | |
| Интерфейс питания | USB Туре-С 5V/2A | |
| Внешнее питание | LEMO 5-pin 9-24V, DC | Аппаратные характеристики |
| Материал корпуса | Магниевый сплав | |
| Размеры | 149x149x111мм | |
| Вес | 1245 г | |
| Пыле-влагозащита | Стандарт IP67 | |
| Влажность | 100% | |
| Ударостойкость | Падение с высоты до 2-х метров | |
| Защита от вибрационных воздействий | Стандарт MIL-STD-810G | |
| Температура работы | от -45°С до +75°С | |
| Температура хранения | От -55°С до +85°С | Взаимодействие |
| Кнопки | Кнопка питания; Функциональная кнопка | |
| Дисплей | 1,3", разрешение 240x240 пикселей |
