На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
|
| Основные особенности: |
| Комплектация: |
| Свойство | Значение |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес упаковки | 0.23 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–60 м |
| Единицы измерения длины | метры, футы, дюймы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения площади | кубические метры, кубические футы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | ✓ |
| Беззвучный режим | ✓ |
| Лазерный целеуказатель | <1 мВт, 620–690nm, класс 1 |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 3 |
| Память | 20 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Индикатор низкого заряда батареи | ✓ |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | бытовая |
| Назначение | универсальная |
