На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
|
| Основные особенности: |
| Комплектация: |
| Свойство | Значение |
| Размер упаковки (ДxШxВ) | 17x11x4 см |
| Вес упаковки | 0.185 кг |
| Тип | лазерная |
| Однократный замер | ✓ |
| Режим сканирования | ✓ |
| Диапазон измерения | 0,05–100 м |
| Единицы измерения длины | метры, футы, дюймы |
| Точность измерения | ±2 мм |
| Цвет лазерного луча | красный |
| Измерение углов | ✓ |
| Измерение площади | ✓ |
| Единицы измерения площади | квадратные метры, квадратные футы, квадратные дюймы |
| Измерение объема | ✓ |
| Единицы измерения объема | кубические метры, кубические футы, кубические дюймы |
| Функция «Пифагор» | ✓ |
| Сложение и вычитание | ✓ |
| Точка отсчета | ✓ |
| Точка отсчета | задняя/передняя (верхняя/нижняя) |
| Индикатор зуммера | ✓ |
| Лазерный целеуказатель | <1 мВт, 620–690nm, класс 1 |
| Автоотключение лазера/устройства | 30/180 секунд |
| Число отображаемых на экране строк | 4 |
| Память | 99 групп |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAA (нет в комплекте) |
| Ресурс работы одного комплекта батареек | >5000 измерений |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Уровень пользователя | профессиональная |
| Назначение | универсальная |
