На нашем сайте мы используем cookie файлы
Узнать подробнее...
Цифровой теодолит CST/Berger DGT2 обеспечивают максимальное удобство эксплуатации, позволяя вам полностью сконцентрироваться на производстве измерений. Корпус прибора выполнен из прочного композитного материала, гарантирующего надежную защиту от пыли, влаги, ударов и вибраций. |
| Отличительными особенностями этого инструмента являются: |
| Свойство | Значение |
| Точность измерения углов | 2" |
| Тип компенсатора | электронный |
| Увеличение | 30X |
| Диаметр объектива | 45 мм |
| Угол поля зрения | 1°30′ |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.3 м |
| Диапазон компенсации | ±4’ |
| Тип центрира (отвес) | оптический |
| Дисплей | 2-сторонний ЖК-дисплей |
| Клавиатура | 6 клавиш |
| Интерфейс | нет |
| Элементы питания | 4 х АА (1,5 В) |
| Время автономной работы | до 15 ч |
| Функции | нет данных |
| Прочее |
круглый уровень - 8'/2 мм цилиндрический уровень - 30"/2 мм подсветка дисплея |
| Крепление на штатив | 5/8"-11 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры | от -20° до +50°С |
| Температура хранения | от -20° до +70°С |
| Размеры | 150 x 160 x 320 мм |
| Вес | 4.5 кг |
